糸魚川市民図書館 サイトマップトップページ

  トップページ > ベストリーダー

ベストリーダー


ベストリーダー(2012年4月) 一般書の第1位は、東野圭吾『プラチナデータ』。
児童書の第1位は、山口育孝『旅行のひみつ』ほか。
CDの第1位は、絢香『The beginning』ほか。

ベストリーダー(2012年3月) 一般書の第1位は、田中慎弥共喰い』。
児童書の第1位は、原ゆたか『かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう』。
CDの第1位は、いきものがかり『いきものばかり』。

ベストリーダー(2012年2月) 一般書の第1位は、東野圭吾『プラチナデータ』と、東野圭吾『マスカレード・ホテル』。
児童書の第1位は、のぶみ『ぼく、仮面ライダーになる! フォーゼ編』。
CDの第1位は、KARA『スーパーガール』。


バックナンバー
※注)2009年1月以前は市民図書館のみのデータです。
2011(平成23)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 平成23年度年間
2010(平成22)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成22年度年間
2009(平成21)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成21年度年間
2008(平成20)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成20年度年間
2007(平成19)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成19年度年間
2006(平成18)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成18年度年間
2005(平成17)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成17年度年間
2004(平成16)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成16年度年間
2003(平成15)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成15年度年間
2002(平成14)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成14年度年間
2001(平成13)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成13年度年間
2000(平成12)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成12年度年間
1999(平成11)年度 平成11年度年間


<< トップページ Itoigawa Civic Library ▲ページ先頭