糸魚川市民図書館 サイトマップトップページ

  トップページ > 統計資料 > 平成19年度利用状況

平成19年度利用状況

1. 登録者数
区分
0〜12歳 816 871 1,687
13〜18歳 511 669 1,180
19歳〜 2,438 4,390 6,828
3,765 5,930 9,695

2. 館外貸出月別利用状況
貸出人数 貸出冊数 開館
日数
0〜12歳 13〜18歳 19歳〜 0〜12歳 13〜18歳 19歳〜
4月 332 124 2,497 2,953 1,101 416 8,503 10,020 26
5月 315 85 2,535 2,935 1,105 237 8,608 9,950 26
6月 361 90 2,676 3,127 1,228 260 9,269 10,757 26
7月 500 217 2,743 3,460 1,799 560 9,453 11,812 26
8月 816 326 3,021 4,163 2,625 750 10,449 13,824 27
9月 464 118 3,002 3,584 1,585 298 10,014 11,897 26
10月 439 130 2,817 3,386 1,523 447 9,223 11,193 26
11月 504 112 2,761 3,377 1,826 337 9,522 11,685 26
12月 453 105 2,562 3,120 1,512 316 9,117 10,945 24
1月 294 72 2,435 2,801 1,213 231 8,717 10,161 21
2月 326 105 2,599 3,030 1,343 324 9,011 10,678 22
3月 485 144 3,063 3,692 1,765 431 10,758 12,954 26
5,289 1,628 32,711 39,628 18,625 4,607 112,644 135,876 302
一日平均 18 5 108 131 62 15 373 450 -
最多日 51
(9/8土)
22
(7/7土)
163
(2/6水)
216
(9/8土)
167
(7/1日)
59
(10/21日)
632
(9/29土)
777
(3/8土)
-
最少日 2
(5/24木)
0
(6/22金)
51
(5/3木)
62
(7/16月)
3
(9/28金)
0
(6/22金)
147
(5/3木)
202
(10/19金)
-

3. 館外貸出曜日別利用状況  ※一日平均
曜日 貸出人数 貸出冊数
0〜12歳 13〜18歳 19歳〜 0〜12歳 13〜18歳 19歳〜
月曜 14 3 73 90 49 9 270 327
火曜 12 6 120 138 48 13 392 453
水曜 17 5 110 132 58 13 363 435
木曜 10 4 92 106 38 10 301 349
金曜 12 4 94 109 37 9 306 352
土曜 30 8 125 163 103 23 463 589
日曜 24 6 117 147 86 24 432 542

4. 分類別貸出冊数,資料区分別貸出冊数
分類別貸出冊数   資料区分別貸出冊数
分類 冊数 区分 冊数
0. 総記 1,293 一般図書 78,840
1. 哲学 4,462 大活字本 641
2. 歴史 7,392 児童書 39,268
3. 社会 7,790 紙芝居 1,260
4. 自然 5,971 YA 3,840
5. 技術 10,429 参考図書 106
6. 産業 3,767 郷土資料 346
7. 芸術 13,756 雑誌 7,944
8. 言語 1,285 ビデオ 0
9. 文学 48,182 DVD 6
E. 絵本 19,146 CD 3,141
P. 紙芝居 1,260 録音図書 28
M. 雑誌 7,950  借用資料 454
A. AV 3,193 仮登録資料 2
135,876 計  135,876

5. レファレンス受付件数
 口頭   電話   文書 
181 38 9 228

6. 予約・リクエスト受付冊数
区分 受付冊数 処理別内訳
所蔵 転送 購入 借用 処理不能
一般書 2,803 1,684 47 693 367 12
児童書 516 387 15 100 11 3
雑誌 144 139 2 0 2 1
CD 322 299 23 0 0 0
その他 1 1 0 0 0 0
3,786 2,510 87 793 380 16

7. 複写サービス,視聴覚サービス,インターネット,施設利用
複写サービス 視聴覚サービス(館内利用) インターネット 施設利用
利用者数 複写枚数    CD     ビデオ   DVD      計     利用者数  学習室     和室    視聴覚室     計    
4月 41 131 55 99 73 227 204 196 39 53 288
5月 28 441 54 89 67 210 221 337 32 41 410
6月 36 177 36 83 64 183 225 345 30 13 388
7月 39 356 37 124 79 240 200 351 25 18 394
8月 49 148 56 307 230 593 348 753 19 0 772
9月 34 203 33 110 149 292 199 475 47 25 547
10月 34 263 20 75 98 193 206 312 19 12 343
11月 39 556 24 105 106 235 205 302 34 50 386
  12月   31 215 31 80 135 246 163 277 23 64 364
1月 44 457 21 81 78 180 108 253 0 33 286
2月 37 176 17 52 55 124 167 288 34 20 342
3月 35 139 31 101 14 273 234 244 39 43 326
447 3,262 415 1,306 1,275 2,996 2,480 4,133 341 372 4,846

8. 団体貸出
登録団体数 30
貸出人数 貸出冊数
4月 7 145
5月 5 119
6月 14 230
7月 5 135
8月 9 207
9月 17 143
10月 21 338
11月 11 94
12月 3 57
1月 9 181
2月 9 185
3月 3 52
113 1,886

9. 行事参加者数
区分 開催回数 参加者数
おはなし会 31 185
映画会 10 90
こども図書館 1 62
図書館子ども会 1 109
夏休み子ども教室 2 23
雑誌リサイクルフェア 1 222
46 691

10. 図書館間協力(相互貸借)
館種 貸出 借用
件数 冊数 件数 冊数
県立図書館 1 1 63 114
県内市町村立図書館 153 227 121 220
県内その他図書館 0 0 0 0
県外県立図書館 0 0 24 26
県外市町村立図書館 3 4 6 11
県外その他図書館 0 0 0 0
国立国会図書館 0 0 2 2
157 232 216 373

11. 地区配本図書利用状況
 配本所数   登録者数   貸出冊数 
9ヵ所 280人 2,448冊

12. ホームページ利用状況
ページ 平成19年度
アクセス件数
一日平均
トップページ 20,207 55
蔵書検索 3,580 10
携帯版トップページ 1,500 4
携帯版蔵書検索 994 3
平成18年度統計はこちら


<< トップページ Itoigawa Civic Library ▲ページ先頭