| |
||
| 糸魚川市民図書館収集・保存 雑誌・新聞一覧 |
[雑誌|ア|カ|サ|タ|ナ|ハ|マ|ヤ|ラ|中止|館内閲覧] [新聞]
|
||||||||
| ▽ア〜オ | ||||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERA with Baby | 朝日新聞出版 | 隔月刊 | 1 | HP | ||||
| アサヒカメラ | 朝日新聞出版 | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| アスキー・ドットPC | アスキー | 月刊 | 1 | HP | ||||
| いきいき | ユーリーグ | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 一個人(いっこじん) | KKベストセラーズ | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 田舎暮らしの本 | 宝島社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| いぬのきもち | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | HP | ||||
| with(ウィズ) | 講談社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| Will(ウィル) | ワックマガジンズ | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 2 | 2 | HP | |||
| ESSE(エッセ) | フジテレビジョン | 月刊 | 1 | 1 | 1 | HP | ||
| edu(エデュー) | 小学館 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | HP | |||
| NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 2 | 2 | HP | |||
| NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 2 | 1 | 2 | HP | ||
| NHK趣味の園芸 やさいの時間 | NHK出版 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 2 | 1 | 2 | HP | ||
| NHKためしてガッテン | 主婦と生活社 | 季刊 | 1 | HP | ||||
| Oggi(オッジ) | 小学館 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| おひさま | 小学館 | 隔月刊 | 1 | HP | ||||
| オール讀物 | 文藝春秋 | 月刊 | 3 | 1 | 1 | HP | ||
| オレンジページ | オレンジページ | 月2回 | 1 | 1 | HP | |||
| ▽カ〜コ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 3 | HP | ||||
| かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| CARトップ | 交通タイムス社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| からだにいいこと | 祥伝社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| 関東東北じゃらん | リクルート | 月刊 | 1 | HP | ||||
| キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 月2回 | 3 | HP | ||||
| CanCam(キャンキャン) | 小学館 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 暮しと健康 | 保健同人社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | 3 | 1 | 2 | HP | ||
| CREA(クレア) | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| クロワッサン | マガジンハウス | 月2回 | 1 | 1 | 1 | HP | ||
| 芸術新潮 | 新潮社 | 月刊 | 3 | 2 | HP | |||
| GetNavi(ゲットナビ) | 学研マーケティング | 月刊 | 1 | HP | ||||
| COTTON TIME(コットンタイム) | 主婦と生活社 | 隔月刊 | 2 | HP | ||||
| こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 3 | 永 | HP | |||
| こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 月刊 | 永 | HP | ||||
| こどものとも0.1.2 | 福音館書店 | 月刊 | 永 | HP | ||||
| この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 季刊 | 永 | HP | ||||
| Komachi 上越版 | ニューズ・ライン | 月刊 | 3 | 1 | 2 | HP | ||
| Como(コモ) | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 月刊ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| 碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| ▽サ〜ソ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| 財界にいがた | 財界にいがた | 月刊 | 3 | HP | ||||
| saita(サイタ) | セブン&アイ出版 | 月刊 | 1 | 1 | HP | |||
| 月刊糖尿病ライフさかえ | 日本糖尿病協会 | 月刊 | 1 | HP(出版社) | ||||
| THE21 | PHP研究所 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| サライ | 小学館 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | HP | ||
| サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 散歩の達人 | 交通新聞社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| JTB時刻表 | JTBパブリッシング | 月刊 | 1 | 1 | HP | |||
| CNN ENGLISH EXPRESS | 朝日出版社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| 月刊自家用車 | 内外出版社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| ジャックランド | ジャック | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 週刊 | 1 | HP | ||||
| 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 1 | HP | ||||
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週刊 | 1 | HP | ||||
| JUNON(ジュノン) | 主婦と生活社 | 月刊 | 1 | 1 | HP | |||
| 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 1 | HP(出版社) | ||||
| 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 3 | 1 | HP | |||
| GINGER(ジンジャー) | 幻冬舎 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 新潮 【新規】 | 新潮社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 新潮45 | 新潮社 | 月刊 | 3 | HP | ||||
| スキーグラフィック | 芸文社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| SCREEN(スクリーン) | 近代映画社 | 月刊 | 1 | 1 | HP(出版社) | |||
| すてきな奥さん | 主婦と生活社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | HP | ||
| Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 隔週刊 | 2 | 1 | 1 | HP | ||
| SUMAI no SEKKEI | 扶桑社 | 隔月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| 世界 | 岩波書店 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 装苑 | 文化出版局 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 壮快 | マキノ出版 | 月刊 | 1 | 1 | HP | |||
| ▽タ〜ト | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| DIME(ダイム) | 小学館 | 月2回 | 1 | HP | ||||
| ダイヤモンドZAi | ダイヤモンド社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| ダ・ヴィンチ | メディアファクトリー | 月刊 | 1 | HP | ||||
| タウン情報とやま | シー・エー・ピー | 月刊 | 1 | HP | ||||
| たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| Tarzan(ターザン) | マガジンハウス | 月2回 | 1 | HP | ||||
| 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| dancyu(ダンチュウ) | プレジデント社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| つり人 | つり人社 | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| 鉄道ファン | 交友社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 天然生活 | 地球丸 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| driver(ドライバー) | 八重洲出版 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| ▽ナ〜ノ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| 長野Komachi | 長野こまち | 月刊 | 2 | HP | ||||
| ナショナル・ジオグラフィック日本版 | 日経ナショナル・ジオグラフィック社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| にいがたタウン情報 | ジョイフルタウン | 月刊 | 1 | HP | ||||
| nicola(ニコラ) | 新潮社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 日経Win PC | 日経BP社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| 日経WOMAN | 日経BP社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 日経エンタテインメント! | 日経BP社 | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| 日経おとなのOFF | 日経BP社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 日経トレンディ | 日経BP社 | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| 日経パソコン | 日経BP社 | 月2回 | 3 | HP | ||||
| 日経PC21 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 日経ヘルス | 日経BP社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月刊 | 3 | 2 | HP | |||
| ねこのきもち | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | HP | ||||
| non・no(ノンノ) | 集英社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | HP | ||
| ▽ハ〜ホ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| ハウジング | リクルート | 月刊 | 2 | HP | ||||
| PAS magazine | ジョイフルタウン | 月刊 | 1 | HP | ||||
| PHPのびのび子育て | PHP研究所 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| ピチレモン | 学研パブリッシング | 月刊 | 1 | 1 | HP | |||
| BE-PAL(ビーパル) | 小学館 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| FINEBOYS(ファインボーイズ) | 日之出出版 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 婦人画報 | アシェット婦人画報社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| 婦人公論 | 中央公論新社 | 月2回 | 1 | 1 | HP | |||
| FRaU(フラウ) | 講談社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| PLUS1LIVING(プラスワンリビング) | 主婦の友社 | 隔月刊 | 2 | 2 | HP | |||
| BRUTUS(ブルータス) | マガジンハウス | 月2回 | 1 | HP | ||||
| プレジデント | プレジデント社 | 月2回 | 2 | 1 | HP | |||
| 文學界 | 文藝春秋 | 月刊 | 3 | HP | ||||
| 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | 3 | 1 | 1 | HP | ||
| 別冊文藝春秋 | 文藝春秋 | 隔月刊 | 3 | HP | ||||
| Pen | 阪急コミュニケーションズ | 月2回 | 1 | HP | ||||
| ホビージャパン | ホビージャパン | 月刊 | 1 | HP | ||||
| ▽マ〜モ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| ミセス | 文化出版局 | 月刊 | 2 | 1 | HP | |||
| MEN'S NON・NO(メンズノンノ) | 集英社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| MORE(モア) | 集英社 | 月刊 | 1 | 1 | HP | |||
| MOKU(モク) | MOKU出版 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| モノ・マガジン | ワールドフォトプレス | 月2回 | 1 | HP | ||||
| 森 | 森発行所 | 月刊 | 別 | 永 | ||||
| ▽ヤ〜ヨ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| やさい畑 | 家の光協会 | 隔月刊 | 1 | HP | ||||
| 山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月刊 | 永 | 2 | HP | |||
| ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| ※『山と渓谷』の市民の永年保存は1981.7〜 | ||||||||
| ▽ラ〜ワ | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 出版社の雑誌HP | ||
| ラジオ深夜便 | NHKサービスセンター | 月刊 | 2 | HP | ||||
| ランナーズ | アールビーズ | 月刊 | 2 | HP | ||||
| Lee(リー) | 集英社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 旅行読売 | 旅行読売出版社 | 月刊 | 1 | HP | ||||
| 歴史読本 | 新人物往来社 | 月刊 | 2 | HP | ||||
| レタスクラブ | 角川グループパブリッシング | 月2回 | 1 | HP | ||||
| ▽購入中止・休刊 (保存期間内のバックナンバーは利用できます) | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 備考 | ||
| あるじゃん | オールアバウト | 月刊 | 1 | 2012年3月号で休刊 | ||||
| ▽館内閲覧 | ▲ | |||||||
| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 市民 | 能生 | 青海 | 備考 | ||
| aff(あふ) | 農林水産省 | 月刊 | 1 | |||||
| 河 | コスモス短歌会新潟県支部 | 年3回 | 永 | |||||
| クロスロード | 国際協力機構青年海外協力隊 | 月刊 | 1 | |||||
| 木かげ | 木かげ会 | 月刊 | 永 | 永 | 創刊号〜 | |||
| コスモス | コスモス短歌会 | 月刊 | 永 | |||||
| 自治体国際化フォーラム | 自治体国際化協会 | 月刊 | 1 | |||||
| JICA's World | 国際協力機構 | 月刊 | 1 | |||||
| 書斎の窓 | 有斐閣 | 月刊 | 1 | |||||
| すこ〜れ | スコーレ出版 | 月刊 | 1 | |||||
| ちくま | 筑摩書房 | 月刊 | 1 | |||||
| 新潟県教育月報 | 新潟県教育委員会 | 月刊 | 5 | |||||
| 図書 | 岩波書店 | 月刊 | 1 | |||||
| ニイガタ地域経済指標 | 新潟県総合政策部統計課 | 月刊 | 5 | |||||
| 俳句界 | 文學の森 | 月刊 | 1 | |||||
| 武道 | 日本武道館 | 隔月刊 | 1 | |||||
| 本郷 | 吉川弘文館 | 隔月刊 | 1 | |||||
| 森 | 森発行所 | 月刊 | 永 | 創刊号〜 | ||||
| UP | 東京大学出版会 | 月刊 | 1 | |||||
| ▲ | ||||||||
|
|||||||
| 新聞名 | 市民 | 能生 | 青海 | 備考(永年保存) | 新聞社のHP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | ○,永年 | ○,1年 | ○,1年 | 市民(1952.7〜) | HP | ||
| 朝日新聞縮刷版 | ○,永年 | 市民(1964.1〜1980.12,1981.4〜)=図書として取扱い | |||||
| 糸西タイムス | ○,永年 | ○,1年 | ○,5年 | 市民(2002.6.1〜) | HP | ||
| 北日本新聞 | ○,5年 | ○,1年 | HP | ||||
| 信濃毎日新聞 | ○,5年 | HP | |||||
| 上越タイムス | ○,永年 | 市民(1999.4〜) | HP | ||||
| 新潟日報 | ○,永年 | ○,5年 | ○,1年 | 市民(1946.1〜) | HP | ||
| 日刊スポーツ | ○,3年 | ○,1年 | ○,6ヶ月 | HP | |||
| 日本経済新聞 | ○,5年 | ○,1年 | ○,1年 | HP | |||
| 毎日新聞 | ○,5年 | ○,1年 | HP | ||||
| 読売新聞 | ○,5年 | ○,1年 | HP | ||||
| ▲ | |||||||
2012年4月現在
| << トップページ | Itoigawa Civic Library | ▲ページ先頭 |